| BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Drainase RT 006 RW 006 |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 31.549.700 |
| SUMBER DANA | : PAD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 7 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PKA DESA TINGGARJAYA |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|